Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1996 г. | |
Площадь, м2 | 150,00 | |
Число жителей | 8 | |
Кадастровый номер | - | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 1 198,08 руб. |
|
Материал стен | Прочие | |
Этажность | 1 | |
Количество подъездов | Нет данных | |
Количество квартир | 2 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Нет данных | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 150,00 | |
- частная, м2 | 86,90 | |
- муниципальная, м2 | 63,10 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | 0 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 0 | |
Кадастровый номер участка | 0 | |
Количество лицевых счетов | 2 | |
Степень износа | 70% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша шатровая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1964 г. | |
Площадь, м2 | 116,20 | |
Число жителей | 10 | |
Кадастровый номер | - | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 2 045,35 руб. |
|
Материал стен | Прочие | |
Этажность | 1 | |
Количество подъездов | 1 | |
Количество квартир | 4 | |
Количество лифтов | 1 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Нет данных | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 116,20 | |
- частная, м2 | 71,00 | |
- муниципальная, м2 | 45,20 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | 0 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 0 | |
Кадастровый номер участка | 0 | |
Количество лицевых счетов | 4 | |
Степень износа | 21% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша шатровая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1980 г. | |
Площадь, м2 | 6196,30 | |
Число жителей | 245 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 01 50:0032 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 133 584,84 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 8 | |
Количество квартир | 105 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Абсалямова Инна Талюковна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 5 612,10 | |
- частная, м2 | 5 169,00 | |
- муниципальная, м2 | 443,10 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 287,00 | |
Площадь участка, м2 | 4 213,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 2 573,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 01 50:0032 | |
Количество лицевых счетов | 105 | |
Степень износа | 20% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1980 г. | |
Площадь, м2 | 4 811,00 | |
Число жителей | 197 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 0150:8 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 124 432,57 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 6 | |
Количество квартир | 80 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Руденко Елена Павловна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 4 242,00 | |
- частная, м2 | 4 037,70 | |
- муниципальная, м2 | 204,30 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 237,00 | |
Площадь участка, м2 | 3 207,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 1 913,40 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 0150:8 | |
Количество лицевых счетов | 80 | |
Степень износа | 15% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1972 г. | |
Площадь, м2 | 6 548,00 | |
Число жителей | 264 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 01 51:0075 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 70 986,45 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | Нет данных | |
Количество квартир | 129 | |
Количество лифтов | Нет данных | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Чекинева Татьяна Николаевна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 6 026,00 | |
- частная, м2 | 5 579,00 | |
- муниципальная, м2 | 447,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 444,00 | |
Площадь участка, м2 | 9 430,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | Нет данных | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 01 51:0075 | |
Количество лицевых счетов | 130 | |
Степень износа | 20% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1980 г. | |
Площадь, м2 | 3 968,60 | |
Число жителей | 265 | |
Кадастровый номер | - | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 3 742 086,44 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 1 | |
Количество квартир | 149 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Килинбаева Эльза Гайсовна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 2 439,10 | |
- частная, м2 | 1 072,00 | |
- муниципальная, м2 | 1 367,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | - | |
Площадь придомовой территории, м2 | - | |
Кадастровый номер участка | - | |
Количество лицевых счетов | 149 | |
Степень износа | 31% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1973 г. | |
Площадь, м2 | 3 348,00 | |
Число жителей | 146 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 01 51:0078 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 202 271,38 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество квартир | 67 | |
Количество лифтов | - | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Коняхина Нина Николаевна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 3 166,00 | |
- частная, м2 | 3 059,00 | |
- муниципальная, м2 | 107,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 162,00 | |
Площадь участка, м2 | 2 682,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | - | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 01 51:0078 | |
Количество лицевых счетов | 67 | |
Степень износа | 20% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша шатровая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1981 г. | |
Площадь, м2 | 7 071,00 | |
Число жителей | 294 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 0150:34 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 17 835,75 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 9 | |
Количество квартир | 115 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Фархутдинова Гузель Галеевна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 6 314,00 | |
- частная, м2 | 6 171,00 | |
- муниципальная, м2 | 143,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 151,00 | |
Площадь участка, м2 | 3 720,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 1 705,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 0150:34 | |
Количество лицевых счетов | 115 | |
Степень износа | 15% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2002 г. | |
Площадь, м2 | 3 409,00 | |
Число жителей | 131 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 05 05:0019 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 18 033,10 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 3 | |
Количество квартир | 45 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Иванов Михаил Игоревич | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 3 194,00 | |
- частная, м2 | 2 828,00 | |
- муниципальная, м2 | 366,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | - | |
Площадь участка, м2 | 2 742,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | - | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 05 05:0019 | |
Количество лицевых счетов | 45 | |
Степень износа | 5% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены панельные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2002 г. | |
Площадь, м2 | 833,00 | |
Число жителей | 41 | |
Кадастровый номер | - | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 0,00 руб. |
|
Материал стен | Блочные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 1 | |
Количество квартир | 10 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Епифанова Светлана Валентиновна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 772,00 | |
- частная, м2 | 688,00 | |
- муниципальная, м2 | 84,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | - | |
Площадь придомовой территории, м2 | - | |
Кадастровый номер участка | - | |
Количество лицевых счетов | 10 | |
Степень износа | 5% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены панельные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2002 г. | |
Площадь, м2 | 2 742,00 | |
Число жителей | 112 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 05 05:30 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 64 056.48 руб. |
|
Материал стен | Блочные | |
Этажность | 6 | |
Количество подъездов | 2 | |
Количество квартир | 36 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Ежова Анна Владимировна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 2 570,00 | |
- частная, м2 | 2 491,00 | |
- муниципальная, м2 | 79,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | 1 557,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | - | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 05 05:30 | |
Количество лицевых счетов | 36 | |
Степень износа | 5% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены панельные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1991 г. | |
Площадь, м2 | 3 834,00 | |
Число жителей | 157 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 05 05:0019 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 134 622.94 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 5 | |
Количество квартир | 55 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Ильясова Дилара Абдульхановна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 3 441,50 | |
- частная, м2 | 3 303,40 | |
- муниципальная, м2 | 138,10 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | 2 890,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | - | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 05 05:0019 | |
Количество лицевых счетов | 55 | |
Степень износа | 10% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1970 г. | |
Площадь, м2 | 1 210,00 | |
Число жителей | 43 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 05 07:0052 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 63 368,95 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 1 | |
Количество квартир | 20 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Давлятова Люция Камиловна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 1 153,00 | |
- частная, м2 | 991,00 | |
- муниципальная, м2 | 162,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | - | |
Площадь придомовой территории, м2 | 4 000,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 05 07:0052 | |
Количество лицевых счетов | 20 | |
Степень износа | - | |
Техническое состояние общего имущества МКД | - | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Фундамент сборный ж/б; Кровля скатная шифер |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2000 г. | |
Площадь, м2 | 3 503,00 | |
Число жителей | 124 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 01 51:0085 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 9 859,75 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 5 | |
Количество квартир | 55 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Кашникова Светлана Владимировна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 3 168,00 | |
- частная, м2 | 2 670,00 | |
- муниципальная, м2 | 498,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | 3 400,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | - | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 01 51:0085 | |
Количество лицевых счетов | 55 | |
Степень износа | 5% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2000 г. | |
Площадь, м2 | 3 501,00 | |
Число жителей | 128 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 05 07:0096 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 51 861,61 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 5 | |
Количество квартир | 54 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Карпов Геннадий Викторович | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 3 135,00 | |
- частная, м2 | 3 135,00 | |
- муниципальная, м2 | 0 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | 4 595,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | - | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 05 07:0096 | |
Количество лицевых счетов | 54 | |
Степень износа | 5% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1972 г. | |
Площадь, м2 | 3 914,60 | |
Число жителей | 207 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 0211:16 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 270 494,20 руб. |
|
Материал стен | Панельные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество квартир | 80 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Котилевская Ольга Михайловна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 3 628,60 | |
- частная, м2 | 3 008,00 | |
- муниципальная, м2 | 621,50 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | 6 303,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 5 181,40 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 0211:16 | |
Количество лицевых счетов | 80 | |
Степень износа | 20% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены панельные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1972 г. | |
Площадь, м2 | 3 908,70 | |
Число жителей | 179 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 0211:137 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 105 791,63 руб. |
|
Материал стен | Панельные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество квартир | 80 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Романова Ирина Васильевна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 3 622,70 | |
- частная, м2 | 3 151,50 | |
- муниципальная, м2 | 471,20 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | 3 567,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 2 386,30 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 0211:137 | |
Количество лицевых счетов | 80 | |
Степень износа | 20% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены панельные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1992 г. | |
Площадь, м2 | 3 010,00 | |
Число жителей | 155 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 02 11:0018 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 98 202,93 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество квартир | 60 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Васильева Людмила Тимофеевна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 2 709,00 | |
- частная, м2 | 2 358,00 | |
- муниципальная, м2 | 351,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | 5 710,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | - | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 02 11:0018 | |
Количество лицевых счетов | 60 | |
Степень износа | 10% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1994 г. | |
Площадь, м2 | 3 070,00 | |
Число жителей | 148 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 02 11:0017 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 25 778,19 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество квартир | 60 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Емельянов Юрий Николаевич | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 2 769,00 | |
- частная, м2 | 2 331,00 | |
- муниципальная, м2 | 438,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | 5 103,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | - | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 02 11:0017 | |
Количество лицевых счетов | 60 | |
Степень износа | 5% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1995 г. | |
Площадь, м2 | 2 823,00 | |
Число жителей | 126 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 02 11:0017 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 20 275,69 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество квартир | 55 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Писаренко Валентина Петровна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 2 520,00 | |
- частная, м2 | 2 239,00 | |
- муниципальная, м2 | 281,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 705,00 | |
Площадь участка, м2 | 4 561,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | - | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 02 11:0017 | |
Количество лицевых счетов | 55 | |
Степень износа | 5% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2021 г. | |
Площадь, м2 | 1 477,25 | |
Число жителей | 0 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 02 11:0017 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 27.09.2021 г: 0 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 3 | |
Количество подъездов | 3 | |
Количество квартир | 33 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Рыскулова Г.Р. | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 1 313,6 | |
- частная, м2 | 1 313,6 | |
- муниципальная, м2 | 0,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0,00 | |
Площадь участка, м2 | 4 009,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | - | |
Кадастровый номер участка | 02:60:010508:902 | |
Количество лицевых счетов | 55 | |
Степень износа | 0% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1981 г. | |
Площадь, м2 | 2 938,00 | |
Число жителей | 144 | |
Кадастровый номер | 02:60:01: 0508:20 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 479 942.83 руб. |
|
Материал стен | Блочные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество квартир | 60 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Пахомов Владимир Николаевич | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 2 649,00 | |
- частная, м2 | 2 510,00 | |
- муниципальная, м2 | 0 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | 3 897,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 3 760,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01: 0508:20 | |
Количество лицевых счетов | 60 | |
Степень износа | 10% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены блочные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1981 г. | |
Площадь, м2 | 2 948,00 | |
Число жителей | 183 | |
Кадастровый номер | 02:06:01 0508:21 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 726 401.45 руб. |
|
Материал стен | Блочные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 4 | |
Количество квартир | 60 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Зверев Александр Алексеевич | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 2 662,00 | |
- частная, м2 | 2 510,00 | |
- муниципальная, м2 | 152,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | 3 766,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 3 058,00 | |
Кадастровый номер участка | 02:06:01 0508:21 | |
Количество лицевых счетов | 60 | |
Степень износа | 15% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены панельные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1974 г. | |
Площадь, м2 | 5 955,40 | |
Число жителей | 277 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 0151:68 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 94 184,17 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 6 | |
Количество квартир | 100 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Найдёнова Елена Николаевна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 4 537,40 | |
- частная, м2 | 4 365,90 | |
- муниципальная, м2 | 171,50 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 950,30 | |
Площадь участка, м2 | 1 975,20 | |
Площадь придомовой территории, м2 | - | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 0151:68 | |
Количество лицевых счетов | 101 | |
Степень износа | 26% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша шатровая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1974 г. | |
Площадь, м2 | 5 482,90 | |
Число жителей | 239 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 0151:87 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 280 522.39 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 6 | |
Количество квартир | 100 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Пономаренко Александр Федорович | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 4 481,00 | |
- частная, м2 | 3 948,90 | |
- муниципальная, м2 | 532,10 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | 8 941,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | 7 640,40 | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 0151:87 | |
Количество лицевых счетов | 100 | |
Степень износа | 26% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша шатровая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1996 г. | |
Площадь, м2 | 2 946,00 | |
Число жителей | 78 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 01 51:0002 | |
Статус | Аварийный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 8 139,24 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 2 | |
Количество квартир | 32 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Миронова Александра Геннадьевна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 2 759,00 | |
- частная, м2 | 2 634,00 | |
- муниципальная, м2 | 125,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 144,00 | |
Площадь участка, м2 | 2 637,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | - | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 01 51:0002 | |
Количество лицевых счетов | 32 | |
Степень износа | 5% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша шатровая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1986 г. | |
Площадь, м2 | 238,00 | |
Число жителей | 41 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 05 07:0082 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 10 879,55 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 1 | |
Количество подъездов | - | |
Количество квартир | 5 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Серяк Игорь В. | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 238,00 | |
- частная, м2 | 139,00 | |
- муниципальная, м2 | 99,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0 | |
Площадь участка, м2 | 3 256,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | - | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 05 07:0082 | |
Количество лицевых счетов | 5 | |
Степень износа | 22% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша шатровая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1995 г. | |
Площадь, м2 | 5 010,00 | |
Число жителей | 210 | |
Кадастровый номер | 02:60:01 05 08:0022 | |
Статус | Исправный | |
Задолженность по дому | на 09.01.2020 г: 193 469.59 руб. |
|
Материал стен | Каменные, кирпичные | |
Этажность | 5 | |
Количество подъездов | 7 | |
Количество квартир | 88 | |
Количество лифтов | 0 | |
Председатель Совета многоквартирного дома | Беребина Людмила Николаевна | |
Площадь жилых помещений всего, м2 | 4 466,00 | |
- частная, м2 | 4 247,00 | |
- муниципальная, м2 | 219,00 | |
Площадь нежилых помещений, м2 | 81,00 | |
Площадь участка, м2 | 5 026,00 | |
Площадь придомовой территории, м2 | - | |
Кадастровый номер участка | 02:60:01 05 08:0022 | |
Количество лицевых счетов | 88 | |
Степень износа | 5% | |
Техническое состояние общего имущества МКД | исправный | |
Конструктивные особенности | Стены кирпичные; Перекрытия железобетонные; Крыша мягкая |
Характеристика | Значение | Документы |
---|---|---|
